Liten segling till Bohuslän
Webbredaktören Rolf Jansson berättar: En gammal önskan: att få segla i Bohuslän igen precis som i mitt förra liv. Vi stack iväg på Svenska Flaggans dag och gick norrut. När vi gick uppåt kusten märkte vi en mycket stark nordgående ström. Tidvis kom den upp i 2,5 knop och gjorde att vi färdades i ända uppåt 8,5 knop. Det var som en flod i havet där man tydligt kunde se kanterna där det skummade lite extra. När vi var nästan framme vid Nidingen gjorde strömfåran en sväng inåt land och försvann sedan spårlöst. Vid det laget hade vi fått ungefär 14 sjömil gratis eftersom hela vattenmassan som vi färdades i flyttade sig. Det var, oceanografiskt sett, oerhört intressant! |
||
Nidingens fyrplats såg ut precis som vanligt. Närmast i bild syns Lillelands fyr som markerar östligaste punkten på denna farliga plats. Det är inte för inte som den bär sitt illavarslande namn! | ||
Efter några timmar gick vi in den vanliga vägen via Valö fyr och kom in i Göteborgs södra skärgård. | ||
Målet denna första dag var Styrsö där vi tillbringade kvällen med goda vänner. | ||
På Styrsö är det tydligen vanligt att man ägnar sig åt rodd och det finns speciella båtar för ändamålet. | ||
Stilla kväll. | ||
Vid vår avfärd dagen därpå fick vi se en av båtarna ros av ett antal damer som roade sig med diverse manövrer. | ||
Här var vi inomskärs och det är tryggt att gå i lederna. | ||
Nästa mål var Hönö Klåva där vi stötte på missionsbåten Elida V, en stor jätte i modern stil. Hon tillbringar vintrarna i Medelhavet och somrarna hemmavid. | ||
Precis på kajen i Hönö Klåva ligger fiskemuseet med fina samlingar. | ||
En del av museet tillägnas krigsoffren - alla de fiskare och sjömän som inte hade något annat val än att gå till sjöss trots farorna under andra världskriget. Många omkom och det berättas att när man såg prästen komma gående spred sig rädslan då man trodde att han var på väg med nya dödsbud. | ||
Åter till missionsbåten Elida V. Jodå, skepparen Stefan Abrahamsson, kände väl igen skeppar Jansson efter många års bekantskap. | ||
Fisket har minskat även i Bohuslän. Ett tecken är att gamla vadbinderier tydligen ofta görs om till restauranger, så även här. | ||
Kan du gissa vad detta är? Om du inte klarar det så tryck här |
||
Hon är alltid glad! Här är det tummen upp på väg till Marstrand. | ||
Vi drog oss åt öster så att vi kom in i Marstrand via den så kallade Albrektssunds kanal. Här är det smalt på sina ställen men vi hade tur och mötte inga stora fartyg. | ||
När kanalen tar slut kommer man rakt in i Marstrands stora hamn som är omgiven av tre stora öar. Ringens varv där det förr bullrade av varvets maskiner när man byggde fartyg i delar är borta och där har det förstås byggts bostadsrätter, undrar vad sådana kostar! |
||
Vi besökte Marstrand bara någon dag innan den så kallade Volvocirkusen skulle anlända, alltså Volvo Ocean Race (VOR). Båtarna var på väg från Galway på Irland och här syns den iordningsställda paradbryggan. Det är nog inte lätt att vara VOR-seglare för stackarna klarade knappt att ta sig ut från Marstrand. Telefonica Blue gick på grund och satt fast i en och en halv timme! Här får du en länk där du kan se filmen om grundstötningen och där finns även ett sjökortsutdrag som visar hur "skickligt" man gick vid sidan om leden väster om Bussholmen (på väg mot söder alltså) och gick på grundet där det står 1, 6 meter. Till saken hör att VOR-båtarna har ett djupgående runt fyra meter! |
||
Blyga blomster i muren på Marstrands fästning. | ||
När jag förr seglade till Klädesholmen på norra sidan av Marstrandsfjorden var det inga störande moment vid infarten. Men en sommar när vi kom dit så stirrade vi förskräckta på denna uppenbarelse som hamnat där. Det är ett konstverk som heter Tro, hopp och kärlek . varsågod och njut! | ||
När vi låg i Klädesholmens hamn blev vädringsrapporterna mycket negativa och började tala om massor av regn och fult blåsande. Det gjorde att vi inte fortsatte norrut för vi ville vara hemma till midsommar. Vi vände söderut och slöseglade ner till Källö-Knippla. | ||
Slösegling = 2,5 - 3 knop, 3 m/s, sol och avkoppling. | ||
På Källö-Knipplas trevliga hamnrestaurang fick vi vår belöning efter dagens strapatser. Jodå, det är havskrfätor! |
||
Efter allt regnande for vi vidare söderut till Donsö i Göteborgs södra skärgård för att avvakta en lämplig dag för hemfärd. Det var länge sedan vi behövde använda vårt stora sittbrunnstält som ger ett extra utrymme i regnigt väder. |
||
Det här gamla skeppet verkade någon ha glömt bort! |
||
Man märker överallt på öarna att befolkningen är välkomnande och hjälpsamma överallt. På Donsö mötte vi dock några som inte sa ett ord när vi försökte vara artiga. | ||
Miljöaspekterna gör sig påminda lite varstans. Sådana här elbilar används flitigt. De är mycket praktiska med sitt lilla lastflak baktill. Annars är det flakmopeder som är den billigare varianten och på den sätter man barn och blomma och far iväg till affärn. | ||
Så skulle vi hemåt och en segelbåt behöver ju vind. Prognosen var väst 8-11 och ökande mot kvällen. Ner till Nidingen var det vanlig frisk färd sedan blev det allt hårdare och sjön började växa sig grov. När vi sneddade in mot Varberg söder om kustfyren Klåback hade vi 14 sekundmeter och 3 meters vågor. Vi seglade här exakt samtidigt som VOR-båtarna var på väg söderut från Marstrand. Eftersom vi gick för nästan fulla segel så gick det undan ordentligt. Nu har vi haft båten i tre år och jag häpnar fortfarande över att hon är så styv att hon inte ens under sådana förhållanden lägger ner lä reling i vattnet. | ||
Det var friska tag med sol över skummande vågor! | ||
Vi seglade med god fart, minst sagt, från Donsö till Glommen och det gick åt högst två liter dieselolja på den färden. Ekonomiskt! | ||
O, svallande hav, jag skall minnas ditt brus Ditt skum, dina hällar O, svallande hav…..
(ur redaktörens diktsamling "Liv och ögonblick") |
2 July, 2009